Glasbena Šola Frana Gerbiča Cerknica opravlja dejavnost izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje na področju kulture in umetnosti s sedežem v občini Cerknica. Profil je verificiran v AJPES Poslovnem registru Slovenije in dopolnjen iz 2 javnih virov ter prikazan v občinskem imeniku eMesto.
Podjetje je registrirano na naslovu Partizanska cesta 009, 1380 Cerknica, vpis v register pa sega v 7. 4. 1975. Glavna dejavnost po klasifikaciji SKD 85.520 je izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje na področju kulture in umetnosti.
Pravna oblika podjetja je zavod. Klasifikacija po SKIS je S.13133 - Druge enote lokalne države. Status v javnem registru je aktivno.
Glavna dejavnost: Izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje na področju kulture in umetnosti · Velikost: Velikost RS se ne izračunava
| Koda | Klasifikacija | Opis | Vir |
|---|---|---|---|
| 85.520 | SKD · glavna dejavnost | Izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje na področju kulture in umetnosti | AJPES |
| S.13133 | SKIS · sektor | Druge enote lokalne države | SURS |
| SI-1380 | Poštno območje | Cerknica | Pošta Slovenije |
Po velikosti se podjetje uvršča med velikost rs se ne izračunava.
| Postavka (EUR) | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Celotni prihodki | 1.053.485 | 1.127.561 | 1.333.697 |
| Celotni odhodki | 1.044.613 | 1.119.415 | 1.332.702 |
| Povprečna bruto plača | 2488 | 2656 | 2918 |
| Vloga | Oseba ali družba | Delež |
|---|---|---|
| Lastnik | OBČINA CERKNICA |
- DDVni zavezanec
- TRRni v blokadi · 1 račun (BANKA SLOVENIJE LJUBLJANA)
- Davčni dolgni davčni dolžnik
- Insolvenčni postopkini v postopku
- Registrski organOkrožno sodišče Ljubljana
Vir: AJPES (poslovni register, letna poročila, transakcijski računi) in FURS prek poslovnega registra CompanyWall Business, prebrano 7. 10. 2026. Zneski v evrih, brez centov.
Od proračunskih uporabnikov in drugih zavezancev po ZDIJZ je podjetje v obdobju januar 2015 – avgust 2026 prejelo skupaj 9.370.488 € od 66 plačnikov. V zadnjih 12 mesecih s podatki (september 2025 – avgust 2026) 1.274.640 € od 7 plačnikov.
| Leto | 2015 | 2016 · 9 mes. | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 · 8 mes. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prejeto (EUR) | 104.502 | 461.840 | 699.625 | 720.535 | 731.159 | 798.685 | 900.703 | 889.979 | 968.755 | 1.032.840 | 1.213.975 | 847.888 |
| Plačnikov | 3 | 5 | 45 | 8 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 10 | 60 | 7 |
| Plačnik | Znesek (EUR) | Delež |
|---|---|---|
| Ministrstvo Za Vzgojo In Izobraževanje | 1.060.518 | 83,2 % |
| Občina Cerknicaobčina | 97.726 | 7,7 % |
| Republika Slovenija | 88.732 | 7 % |
| Občina Loška dolinaobčina | 20.580 | 1,6 % |
| Občina Blokeobčina | 5587 | 0,4 % |
| Zavod Za Zdravstveno Zavarovanje Slovenije | 1283 | 0,1 % |
| GLASBENA ŠOLA RIBNICA | 213 | 0 % |
| Plačnik | Znesek (EUR) | Delež |
|---|---|---|
| MŠ 2399300000 | 5.067.733 | 54,1 % |
| Ministrstvo Za Vzgojo In Izobraževanje | 3.088.622 | 33 % |
| Občina Cerknicaobčina | 845.930 | 9 % |
| Občina Loška dolinaobčina | 172.775 | 1,8 % |
| Republika Slovenija | 88.732 | 0,9 % |
| Zavod Za Zdravstveno Zavarovanje Slovenije | 57.335 | 0,6 % |
| Občina Blokeobčina | 39.225 | 0,4 % |
| Knjižnica Jožeta Udoviča Cerknica | 1258 | 0 % |
Vir: Komisija za preprečevanje korupcije, erar.si (CC BY 4.0), zbirka Transakcije. Prikazana so prejeta plačila, ne le subvencije. Zneski so združeni po mesecu plačila, ne po datumu računa. Podatki so naloženi za 137 mesecev.
Stik z Glasbena Šola Frana Gerbiča Cerknica, zavod
Sporočilo gre neposredno do lastnika profila · Odgovor v 24–48 h · Brez sledilcev, brez deljenja podatkov
»Manjka kaj o vašem podjetju?
Pošljite nam podatke in jih bomo dodali. Brez obrazcev, brez prijav · samo pošljite nam popravke po e-pošti. Vaš profil dopolnimo v 24 urah.
V okolici · Cerknica 1380
Podjetja v istem lokalnem gospodarskem okolju.
| Podjetje | Pravna oblika | Naselje | Mat. št. | Pošta | Status | Profil |
|---|---|---|---|---|---|---|
| APAlpod Podjetje Za Trgovino In Inženiring d.o.o. | d. o. o. | Podskrajnik | 1274112000 | 1380 | Aktivno | Odpri → |
| EPEurobox, Proizvodnja In Trgovina, d.o.o. | d. o. o. | Podskrajnik | 1639153000 | 1380 | Aktivno | Odpri → |
| MTMegadom Trgovina Industrijska Cona Podskrajnik Ii d.o.o. | d. o. o. | Podskrajnik | 3363708000 | 1380 | Aktivno | Odpri → |
| ALAlumar, Litje Lahkih Kovin, d.o.o. | d. o. o. | Podskrajnik | 1534548000 | 1380 | Aktivno | Odpri → |
| PPProplace, Proizvodnja Elektronskih Komponent, d.o.o. | d. o. o. | Podskrajnik | 1940830000 | 1380 | Aktivno | Odpri → |
| OŠOsnovna Šola Jožeta Krajca Rakek | zavod | Rakek | 5082757000 | 1381 | Aktivno | Odpri → |
| AUAvtohiša Urbas, Trgovska Družba Za Prodajo In Servisiranje Vozil, d.o.o. | d. o. o. | Rakek | 1550497000 | 1381 | Aktivno | Odpri → |
